Usage report

From: 03-10-2026 to 04-09-2026

Engagement
InstitutionPlayerImpressions*Views*Time
viewed
% viewed25%50%75%100%
Trinity UniversityDS5.7.000083100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Southern Methodist UniversityDS.5.7000878100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Luther CollegeDS5.7.000821100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Saint Anselm CollegeDS5.7.000333100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Pacifica Graduate InstituteDS5.7.001396100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Rio Hondo CollegeDS5.7.002330100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Wisconsin-StoutDS5.7.000602300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of MemphisDS5.7.000685100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Linn-Benton Community CollegeDS5.7.002130400:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Contra Costa CollegeDS5.7.002088200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Lakehead UniversityDS5.7.000594100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Community College of JimDS.5.00001900:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Normandale Community CollegeDS5.7.000250100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Salt Lake Community CollegeDS5.7.0024671300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of South Carolina-BeaufortDS.5.002132100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Hunter CollegeDS.5.70005971900:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Wofford CollegeDS5.7.000058100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Test Institute of NewsreelDS.5.0033748160:01:02 0.74% 0.00 0.00 0.00 0.00
Technical College of JimDS5.7.001588100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Arkansas State University-Main CampusDS5.7.002023300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
SUNY College at CortlandDS.5.7000754100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Alaska AnchorageDS5.7.000084100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Western Kentucky UniversityDS5.7.000815200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Rock Valley CollegeDS5.7.000257100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuyamaca CollegeDS5.7.002647200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of California-Los AngelesDS5.7.000166400:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
The Evergreen State CollegeDS5.7.000066400:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Georgia State UniversityDS5.7.000928400:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Mission CollegeDS5.7.002794200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Culinary Institute of AmericaDS5.7.002691300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Academy of JimDS5.7.0027401200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
BASEBALL BEHIND BARBED WIREDS.5.70030771600:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Duquesne UniversityDS5.7.001103300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of New BrunswickDS5.7.001739200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Boise State UniversityDS5.7.000036000:22:2742.00% 1.00 0.00 1.00 0.47
John Abbott College, Sainte-Anne-de-Bellevue, MontrealDS5.7.001126100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Alma CollegeDS5.7.001697100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Missouri-Kansas CityDS5.7.001481400:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
William Rainey Harper CollegeDS5.7.000165100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Southern Connecticut State UniversityDS.5.7000808500:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Northampton Community CollegeDS5.7.001236200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Pennsylvania College of TechnologyDS5.7.001747200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Nebraska at OmahaDS5.7.000676100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of MedicineDS5.7.002350100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Salem State UniversityDS5.7.001832100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
The University of NewcastleDS5.7.000514100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
La Trobe UniversityDS5.7.001766200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Clarke UniversityDS5.7.001486100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
New Mexico Highlands UniversityDS5.7.001671200:12:4915.67% 0.00 0.57 0.00 0.00
Furman UniversityDS5.7.000941100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Mount Saint Vincent UniversityDS5.7.001745100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Roanoke CollegeDS5.7.000998200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Berklee College of MusicDS5.7.001439100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Norfolk State UniversityDS5.7.001898200:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Knox CollegeDS5.7.000398300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Georgian CollegeDS5.7.001978100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
San Joaquin Delta CollegeDS5.7.002492100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Oklahoma State University-Main CampusDS5.7.000659100:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Mesa Community CollegeDS5.7.001562300:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Montclair State UniversityDS5.7.000454110:03:25 6.39% 0.00 0.00 0.00 0.00
Phillips Exeter AcademyDS5.7.001578110:00:09 0.22% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of WaterlooDS5.7.000632210:03:16 6.25% 0.00 0.00 0.00 0.00
College of Staten Island CUNYDS5.7.000753110:00:16 0.56% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Missouri-ColumbiaDS5.7.000488310:00:47 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
New Mexico State University-Dona AnaDS.5.70033681010:00:04 0.07% 0.00 0.00 0.00 0.00
Tidewater Community CollegeDS5.7.001316110:55:1097.10% 1.00 1.00 1.00 0.00
Pace University-New YorkDS5.7.000024111:06:11117.97% 1.09 1.00 1.00 0.00
Brandeis UniversityDS5.7.000612210:41:2280.35% 1.00 1.00 1.00 0.00
WHITEFISH H SDS.5.7002623210:00:01 0.03% 0.00 0.00 0.00 0.00
Royal Holloway, University of LondonDS.5.7003292211:44:37100.13% 1.00 1.00 1.00 1.00
Kalamazoo CollegeDS5.7.000616210:24:4829.09% 0.05 1.00 0.00 0.00
Northern Ontario School of MedicineDS.5.7003317910:00:11 0.38% 0.00 0.00 0.00 0.00
Texas Woman's UniversityDS5.7.000678111:07:4384.88% 0.75 1.00 1.00 0.00
RECKONINGSDS5.7.002791310:01:55 5.09% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of DenverDS5.7.000254110:00:38 3.05% 0.00 0.00 0.00 0.00
Kwantlen Polytechnic UniversityDS5.7.001301110:06:49 7.25% 0.00 0.00 0.00 0.00
Valparaiso UniversityDS5.7.002831210:27:3897.53% 1.00 1.00 1.00 0.00
Case Western Reserve UniversityDS5.7.001046410:00:03 0.09% 0.00 0.00 0.00 0.00
Monmouth UniversityDS5.7.001390211:19:5999.38% 1.00 1.00 1.00 0.21
Florida State UniversityDS5.7.000221110:00:05 0.11% 0.00 0.00 0.00 0.00
Tompkins Cortland Community CollegeDS5.7.000863310:05:24 6.24% 0.00 0.00 0.00 0.00
Eckerd CollegeDS5.7.001279610:21:4925.02% 0.00 0.00 0.00 0.00
North Idaho CollegeDS5.7.000914210:00:08 0.20% 0.00 0.00 0.00 0.00
Glendale Community College-GlendaleDS5.7.001319310:38:4448.55% 1.00 0.00 0.00 0.00
Providence CollegeDS5.7.001224111:23:1298.29% 1.00 1.00 1.00 0.00
The University of Texas - Rio Grande ValleyDS5.7.001882410:01:18 2.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
OCAD UniversityDS5.7.000214110:00:06 0.13% 0.00 0.00 0.00 0.00
Maryville University of Saint LouisDS5.7.000664110:00:01 0.03% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of GothenburgDS5.7.001731110:00:11 0.26% 0.00 0.00 0.00 0.00
Sam Houston State UniversityDS5.7.000645210:15:3120.86% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of RochesterDS5.7.000608111:24:46102.11% 1.00 1.00 1.00 0.00
Universite LavalDS5.7.000506410:10:0412.38% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of St. GallenDS.5.002860310:00:01 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00
Rochester Institute of TechnologyDS5.7.000883110:00:06 0.13% 0.00 0.00 0.00 0.00
Leeward Community CollegeDS5.7.002411910:01:36 2.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Occidental CollegeDS5.7.001061310:04:12 5.26% 0.32 0.00 0.00 0.00
ZHB LuzernDS.5.7003252410:00:43 1.47% 0.00 0.79 0.00 0.00
Foothill CollegeDS5.7.001647410:00:01 0.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
Tacoma Community CollegeDS5.7.001183111:40:31126.52% 1.73 0.49 1.24 0.00
The College of New JerseyDS5.7.000111210:26:3770.69% 1.00 0.24 0.00 0.00
CUNY Graduate School and University CenterDS.5.7000186811:17:03104.12% 1.14 1.00 2.27 0.00
Universite de MontrealDS5.7.001162810:06:13 8.28% 0.00 0.00 0.00 0.00
Bard CollegeDS5.7.001032210:00:01 0.03% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Massachusetts-LowellDS.5.7001009111:19:1286.99% 0.00 0.41 0.00 0.00
University of San DiegoDS5.7.000947310:31:1543.36% 0.00 0.05 0.05 1.00
Santa Fe CollegeDS5.7.000291210:00:02 0.06% 0.00 0.00 0.00 0.00
California College of the ArtsDS5.7.000983221:26:5451.46% 0.98 1.00 1.00 0.31
Butler UniversityDS.5.000704220:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Massachusetts Institute of TechnologyDS5.7.000197620:00:22 0.22% 0.00 0.00 0.00 0.00
Georgetown UniversityDS5.7.000039321:11:2543.08% 0.79 1.00 0.00 0.00
Metropolitan Community College AreaDS5.7.0009391421:27:1996.84% 2.00 2.00 2.00 1.00
J Sargeant Reynolds Community CollegeDS5.7.001391420:00:11 0.10% 0.00 0.00 0.00 0.00
Universite du Quebec a MontrealDS5.7.001161221:13:5932.79% 1.00 1.00 0.00 0.00
Far Eastern BooksellersDS.5.7002935620:22:1012.37% 0.00 0.00 0.00 0.00
The Lawrenceville SchoolDS5.7.001673720:29:5949.10% 1.00 1.00 1.00 0.00
INYO COUNTY ROPDS.5.7003341221:03:3255.96% 1.00 1.00 1.00 1.00
Keene State CollegeDS5.7.000133321:29:1849.84% 1.00 1.00 1.00 0.00
Piedmont Virginia Community CollegeDS5.7.001897221:02:4962.37% 2.00 1.00 1.00 0.00
University of WaikatoDS5.7.000419720:00:09 0.12% 0.00 0.00 0.00 0.00
Emporia State UniversityDS5.7.002229221:12:1845.15% 1.00 1.00 1.00 0.00
Brightpoint Community CollegeDS5.7.0011791120:09:49 5.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
Hobart William Smith CollegesDS5.7.0006961020:00:19 0.28% 0.00 0.00 0.00 0.00
Sewanee-The University of the SouthDS5.7.000577720:37:5435.15% 1.00 1.00 0.00 0.00
Marian University-IndianapolisDS5.7.000445520:00:02 0.03% 0.00 0.00 0.00 0.00
Davidson CollegeDS5.7.001114420:00:04 0.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
Winona State UniversityDS5.7.000831221:03:0438.73% 1.00 0.00 1.00 0.00
The University of Virginia's College at WiseDS5.7.001905421:06:4962.22% 2.00 1.00 1.00 0.00
Houston City CollegeDS5.7.0005253020:03:43 3.72% 0.00 0.00 0.00 0.00
The University of Tennessee-ChattanoogaDS5.7.000150421:12:2950.01% 1.00 1.00 1.00 0.00
California State University-East BayDS5.7.000609221:22:5853.80% 1.00 1.00 1.00 0.00
OVID.tvDS.5.001280520:00:00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Diablo Valley CollegeDS5.7.0008821622:26:2391.74% 2.00 2.00 2.00 0.00
San Jose City CollegeDS5.7.002000221:31:1948.73% 1.00 1.00 1.00 0.00
Gilman SchoolDS5.7.002036220:44:5225.40% 0.00 1.00 1.00 0.00
Moravian CollegeDS.5.000606220:00:09 0.12% 0.00 0.00 0.00 0.00
College of Saint Benedict/Saint Johns UniversityDS5.7.000905320:47:5140.45% 1.00 1.00 1.00 1.00
Western Colorado UniversityDS5.7.000238220:23:2122.41% 1.00 0.00 0.00 0.00
Columbus AcademyDS5.7.000968220:00:26 0.20% 0.00 0.00 0.00 0.00
West Valley CollegeDS.5.002897630:00:20 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
The University of Western AustraliaDS5.7.001045330:41:0024.17% 0.06 2.59 0.00 0.00
Cabrillo CollegeDS5.7.000934730:03:09 1.34% 0.00 0.00 0.00 0.00
Marian University-Fond Du LacDS5.7.002358632:51:0769.93% 1.00 3.00 2.00 0.00
Las Positas CollegeDS.5.002826630:14:37 4.67% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Tromso – The Arctic University of NorwayDS.5.7003182630:01:30 0.82% 0.00 0.00 0.00 0.00
Texas A & M International UniversityDS5.7.000481632:44:4884.73% 3.00 3.00 2.00 0.00
Syracuse UniversityDS5.7.0009451330:53:1866.59% 2.00 2.00 2.00 1.25
Lehigh UniversityDS.5.000340930:42:0513.88% 1.00 0.00 1.00 0.00
Tennessee State UniversityDS5.7.000872532:01:1398.31% 3.41 3.00 3.00 1.00
Lone Star College SystemDS5.7.000467330:24:52 9.61% 0.00 0.00 0.00 0.00
Nazareth UniversityDS5.7.000925631:39:1662.08% 3.00 2.00 1.00 0.00
Kansas State UniversityDS5.7.000483530:17:47 7.12% 0.00 0.00 0.00 0.00
Seattle UniversityDS5.7.001092431:24:0443.37% 2.00 1.00 1.00 0.00
Brigham Young University-IdahoDS5.7.000334333:14:3586.64% 3.69 2.00 2.00 0.00
St Catherine UniversityDS5.7.001015332:53:0264.87% 2.00 2.00 2.00 0.00
Centre CollegeDS5.7.001168331:58:3945.38% 2.00 1.00 1.00 0.06
St Petersburg CollegeDS5.7.000523330:56:1232.84% 1.00 1.00 1.00 0.00
SUNY at AlbanyDS5.7.000485331:26:1933.54% 1.00 1.00 1.00 1.00
Merrimack CollegeDS5.7.002580831:16:3233.36% 1.00 1.00 1.00 0.93
Seattle Central CollegeDS5.7.0023531940:10:35 3.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
Rhode Island School of DesignDS5.7.000295840:05:10 4.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
Union College-SchenectadyDS5.7.000473940:06:49 5.55% 0.00 0.00 1.49 1.00
Texas A & M University-College StationDS5.7.000322843:35:5455.26% 3.00 2.00 2.00 1.00
Palomar CollegeDS5.7.0008552040:15:5218.02% 1.00 1.00 0.00 0.00
Carthage CollegeDS5.7.000046641:42:4152.78% 2.03 1.00 0.00 0.00
Manhattanville CollegeDS5.7.000451740:08:09 3.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of South Florida-Main CampusDS5.7.000180641:23:3926.21% 1.00 1.00 1.00 1.00
University of California-Santa BarbaraDS5.7.000136940:54:3426.82% 1.00 1.00 1.13 0.00
Docuseek2DS.5.00000319137:23:2741.47% 7.00 6.00 4.00 0.92
University of InnsbruckDS.5.7003056640:10:20 3.91% 0.00 1.29 0.00 0.00
Washington CollegeDS5.7.0007591541:26:5226.18% 1.00 1.00 1.00 0.00
University of Cincinnati-Main CampusDS.5.7000263540:15:54 5.29% 0.00 0.00 0.00 0.00
Montgomery CollegeDS.5.7000755840:21:45 7.87% 0.00 0.00 0.00 0.00
Leiden UniversityDS5.7.0009321240:00:48 0.27% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of California-San FranciscoDS5.7.000494841:47:1030.98% 2.00 1.00 1.00 0.00
Universitat Autònoma de BarcelonaDS.5.70033251040:02:52 1.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
University of Houston-Clear LakeDS5.7.0001261040:43:5122.54% 1.00 0.00 1.00 0.00
Colgate UniversityDS5.7.000459740:04:32 1.47% 0.02 0.00 0.00 0.00
Virginia State UniversityDS5.7.0019071751:11:2822.03% 1.00 1.41 1.00 0.00
University of MississippiDS.5.000746850:43:2410.46% 1.00 0.00 0.00 0.00
DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLSDS.5.7003118551:42:3722.54% 0.00 2.00 2.15 0.00
Hofstra UniversityDS5.7.0000111152:39:1542.38% 2.00 2.00 2.00 1.56
University of Wisconsin-SuperiorDS5.7.002095851:43:3940.09% 2.00 2.00 2.00 0.00
Wellesley CollegeDS5.7.000858751:40:1923.24% 1.00 1.00 1.00 0.94
HAMILTON SCHOOL DISTRICTDS.5.70033591050:07:55 4.62% 0.00 0.68 0.00 0.00
Hastings CollegeDS5.7.000463852:35:2138.60% 2.00 2.00 1.00 0.36
College of Southern MarylandDS5.7.001260651:06:3215.43% 2.00 0.00 0.00 0.00
Oklahoma State University-Oklahoma CityDS5.7.0018251451:14:1126.24% 1.00 1.00 1.00 0.00
Pepperdine UniversityDS5.7.0004001350:29:37 9.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Iowa State UniversityDS5.7.000134852:47:1942.36% 2.43 2.00 3.00 0.64
Eastern Michigan UniversityDS5.7.0002411151:53:4830.63% 2.00 1.00 1.00 0.00
Montana State UniversityDS5.7.000052650:00:27 0.43% 0.00 0.00 0.00 0.00
Hamilton CollegeDS5.7.000268653:20:2658.70% 3.00 3.00 3.00 1.00
Northern Kentucky UniversityDS.5.7000377653:06:4039.85% 2.00 2.00 2.00 0.47
The University of SydneyDS.5.70012261161:31:4524.94% 1.00 2.00 1.00 0.00
College of DuPageDS5.7.0004691261:59:0729.26% 1.00 4.00 1.00 0.00
Bryan UniversityDS5.7.000716663:48:2444.13% 3.00 3.00 2.00 1.38
University of EdinburghDS5.7.0011991161:53:4920.09% 1.00 1.00 1.00 0.00
Virginia Peninsula Community CollegeDS5.7.001916760:27:28 8.06% 1.00 0.50 0.00 0.00
Indiana University-IndianapolisDS5.7.000154864:10:3268.17% 3.00 4.00 5.00 2.61
Elon UniversityDS5.7.001674962:25:3432.87% 2.05 2.00 2.00 1.00
Wheaton College-NortonDS5.7.002026760:33:1416.48% 2.00 0.00 0.00 0.00
Hope CollegeDS5.7.000701663:10:5947.16% 4.00 2.00 2.00 0.00
St. Christopher's SchoolDS.5.70033901460:29:3316.28% 1.00 1.00 1.00 0.00
American University in CairoDS.5.70033752060:47:3016.40% 1.11 1.00 1.00 0.00
Royal Roads UniversityDS.5.70022511074:07:2942.76% 3.15 3.00 3.00 0.00
University of North Carolina WilmingtonDS5.7.0006732271:27:3814.59% 1.00 1.00 1.00 0.00
Springfield CollegeDS5.7.001484771:03:57 9.94% 0.14 1.00 1.00 0.00
University of Nebraska-LincolnDS5.7.0006241070:07:53 5.42% 1.03 0.00 0.00 0.00
Governors State UniversityDS5.7.0008341372:18:0933.05% 3.00 2.00 2.00 1.00
University of ReginaDS5.7.0012651272:35:0528.61% 2.00 2.00 2.00 0.00
University of North AlabamaDS5.7.001450772:55:1640.11% 4.88 5.92 1.00 0.00
University of Mary WashingtonDS5.7.0006891872:26:1739.86% 3.00 3.00 2.00 0.00
Goshen CollegeDS5.7.0010931083:15:5640.99% 4.00 4.00 2.00 1.00
Curry CollegeDS5.7.0003671181:45:5016.21% 1.00 1.00 1.00 0.00
University of ArkansasDS5.7.0003842781:37:2521.81% 1.00 1.82 1.19 0.97
Villanova UniversityDS5.7.0009481283:44:2148.25% 4.89 4.00 3.00 0.00
Utah Valley UniversityDS5.7.0000062183:13:5328.82% 3.00 2.00 2.63 0.00
Grinnell CollegeDS5.7.0013001081:33:3114.10% 1.00 1.12 1.00 0.00
Drexel UniversityDS5.7.0001391581:44:2723.84% 2.00 2.00 2.00 0.00
University of ManitobaDS5.7.0008011183:18:1430.16% 3.49 2.62 2.00 0.00
Middle Tennessee State UniversityDS5.7.0004551282:06:3027.96% 2.00 2.00 2.00 1.00
Blue Ridge Community College-Weyers CaveDS5.7.0019021980:55:4817.59% 2.00 1.00 1.00 0.00
University of San FranciscoDS5.7.000010880:44:02 9.99% 1.32 1.00 0.00 0.00
New River Community CollegeDS5.7.0019111680:14:3216.66% 2.11 1.00 1.00 0.00
University of IowaDS5.7.0000572392:06:2512.87% 1.00 1.00 1.00 0.00
MADISON METROPOLITAN SCHOOL DISTRICTDS.5.700265611790:53:5316.63% 2.00 1.00 1.00 0.00
Nicolet Area Technical CollegeDS5.7.0010291894:51:0757.00% 5.77 5.00 5.00 0.71
Denison UniversityDS5.7.0011221895:07:1839.88% 4.00 4.00 3.00 0.00
Saint Michael's CollegeDS5.7.0010421191:53:0618.42% 1.00 1.44 1.00 0.18
Bellarmine UniversityDS5.7.0022681096:47:3949.04% 5.52 5.00 4.86 0.00
Rice UniversityDS5.7.0006271094:20:1434.83% 3.24 3.08 4.06 0.00
Wichita State UniversityDS5.7.0003921793:02:0821.60% 2.00 2.00 1.76 1.00
Milwaukee Area Technical CollegeDS5.7.0015911692:01:4915.04% 2.00 1.00 1.00 0.00
Sinclair Community CollegeDS5.7.0019742191:14:4511.19% 1.00 1.00 1.00 0.00
CUNY Borough of Manhattan Community CollegeDS5.7.0008911692:52:1937.65% 4.00 2.00 3.00 1.35
Mercer UniversityDS5.7.00078717102:48:0319.28% 3.39 2.00 1.00 0.37
Whittier CollegeDS5.7.00014020101:06:3425.72% 2.00 2.00 2.00 2.00
University of CambridgeDS.5.700323910103:03:4120.32% 3.65 1.00 1.00 0.00
Christopher Newport UniversityDS5.7.00189915101:03:2021.24% 2.00 2.00 2.00 1.00
SUNY College at Old WestburyDS5.7.00076417105:24:1552.12% 6.94 5.16 4.00 0.00
Hawaii Pacific UniversityDS5.7.00113415104:41:2535.27% 3.60 2.24 3.00 0.27
University of KansasDS5.7.00018418102:37:4823.07% 2.11 2.00 2.00 2.00
West Chester University of PennsylvaniaDS5.7.00050923106:48:0947.76% 6.00 5.00 5.00 1.00
Western Iowa Tech Community CollegeDS.5.700282019104:15:3327.34% 3.00 2.00 3.00 1.46
CUNY Queens CollegeDS.5.700019520101:52:3924.90% 2.21 4.00 2.00 1.18
Indiana University-South BendDS.5.700026213105:34:4443.06% 6.00 4.00 3.00 1.00
Utah State UniversityDS5.7.00014112109:52:0274.52% 8.00 8.00 8.00 1.00
Santa Clara UniversityDS5.7.00044712104:52:1355.85% 7.27 6.00 5.00 0.00
College of CharlestonDS5.7.00091511115:28:0046.43% 7.82 6.00 2.00 0.00
Lesley UniversityDS5.7.00000716114:35:5845.32% 5.05 4.46 4.00 0.00
University of Massachusetts-BostonDS5.7.00097817116:01:5035.84% 5.00 3.04 3.04 1.00
Kutztown University of PennsylvaniaDS5.7.00036513119:04:5553.93% 6.54 6.36 6.00 0.00
Lafayette CollegeDS5.7.00008213110:52:34 5.00% 1.03 0.70 0.00 0.00
Wayne State UniversityDS5.7.00066158111:47:1017.18% 3.00 2.00 2.00 1.44
Raritan Valley Community CollegeDS5.7.00150318112:56:0827.99% 3.00 3.00 3.00 1.00
University of KentuckyDS5.7.00052914113:27:3329.43% 4.00 3.00 2.00 0.00
University of Northern ColoradoDS5.7.00025212115:10:4933.79% 5.08 3.17 3.00 0.20
CUNY John Jay College of Criminal JusticeDS.5.700077015114:24:0530.49% 3.00 3.90 3.77 0.24
Florida Atlantic UniversityDS5.7.00002721123:35:5525.42% 4.88 2.00 2.00 0.00
CUNY Brooklyn CollegeDS5.7.00020921124:37:3633.07% 4.00 3.02 4.00 0.00
Langara CollegeDS5.7.00065015124:41:4237.79% 5.00 3.64 4.84 1.00
Franklin W Olin College of EngineeringDS5.7.00180816124:43:4032.44% 4.50 3.00 3.00 0.08
University of Illinois at Urbana-ChampaignDS5.7.000028226128:17:0651.95% 6.00 6.31 6.00 2.00
The University of MelbourneDS5.7.00113014125:52:1131.32% 4.00 4.00 2.98 0.00
Radford UniversityDS5.7.00153718126:37:0350.06% 7.63 6.00 5.00 0.00
McLennan Community CollegeDS5.7.00170419123:19:1220.33% 3.00 2.00 2.00 0.00
Western Carolina UniversityDS5.7.00018813122:12:5114.78% 4.92 0.00 0.00 0.00
New Mexico State University-Main CampusDS5.7.00036214124:48:3823.80% 3.00 3.00 2.84 0.00
University of Colorado DenverDS.5.700006218126:31:2058.28% 8.00 7.69 6.00 1.56
Western Washington UniversityDS5.7.00015921124:33:0044.54% 6.00 5.00 5.00 2.00
Texas Christian UniversityDS5.7.00084822131:44:50 9.88% 3.00 1.00 0.00 0.00
Middlebury CollegeDS.5.700077535132:59:0617.46% 3.00 2.00 1.00 0.00
Skyline CollegeDS5.7.00092921132:27:0612.64% 2.07 1.02 1.46 0.00
University of GeorgiaDS5.7.00016428134:16:3118.01% 2.00 2.00 3.00 0.00
Lehigh Carbon Community CollegeDS5.7.00007417134:27:2721.88% 5.19 2.30 0.14 0.00
University of St Thomas-Saint PaulDS5.7.00002041133:50:1425.20% 3.80 4.00 3.00 0.00
SUNY Empire State CollegeDS5.7.00183815133:07:3426.87% 6.66 3.35 2.11 0.00
Williams CollegeDS5.7.00020836135:11:3330.68% 4.00 4.00 4.00 0.87
MacEwan UniversityDS5.7.00225716136:07:4133.94% 5.98 3.58 3.00 0.00
De Anza CollegeDS5.7.00083731141:50:0210.50% 0.00 2.79 2.00 0.00
Washington and Lee UniversityDS5.7.00023616149:01:1446.57% 7.00 6.00 6.00 1.00
University of Wisconsin-MilwaukeeDS5.7.00016324145:47:0332.20% 4.04 5.00 4.00 2.31
California State University-ChicoDS5.7.00052222155:11:2526.27% 4.00 3.00 4.00 0.00
Bates CollegeDS5.7.00047619155:39:1240.81% 6.00 6.00 6.00 0.00
Southwestern College-Chula VistaDS5.7.00169429153:57:3324.36% 3.00 3.26 5.00 0.00
Macalester CollegeDS5.7.00066819155:55:3528.74% 6.00 4.00 3.00 0.00
The University of Texas at San AntonioDS5.7.00091816152:43:0746.60% 8.00 5.21 6.00 0.00
Virginia Polytechnic Institute and State UniversityDS5.7.00016929151:37:3210.14% 1.00 2.00 1.00 1.00
SUNY at BinghamtonDS5.7.00009435153:22:2520.21% 4.06 3.00 3.00 0.00
University of the Arts LondonDS5.7.00221532154:57:0328.62% 4.00 4.00 4.00 1.27
East Carolina UniversityDS5.7.000170171512:06:2754.17% 9.00 7.76 8.27 4.79
Old Dominion UniversityDS5.7.00027222165:12:4325.23% 4.00 4.00 3.00 1.00
Minnesota State University-MankatoDS5.7.00018526168:32:4442.66% 8.15 6.40 5.98 2.00
University of New EnglandDS5.7.00076925165:18:0531.59%12.76 3.00 1.00 0.00
University of Central OklahomaDS5.7.00020421164:01:5728.14% 4.97 5.00 4.00 1.39
Antioch University-New EnglandDS5.7.00030659166:26:2069.48%10.0012.0012.18 2.72
Paul D Camp Community CollegeDS5.7.00192033164:55:0927.66% 4.00 4.00 4.00 2.00
Saint Marys UniversityDS5.7.001761211611:49:0748.68% 7.00 6.57 6.15 0.44
Loyola Marymount UniversityDS5.7.00020729164:54:1347.32% 9.38 6.00 8.00 1.00
Chabot CollegeDS5.7.001247211612:38:0262.46%12.0812.00 7.53 1.64
Gustavus Adolphus CollegeDS5.7.00069717165:19:3522.54% 5.00 3.04 2.36 0.00
Stony Brook UniversityDS5.7.00016131168:02:2334.96% 6.49 5.00 5.00 0.00
Bergen Community CollegeDS5.7.00018124177:37:1732.59% 6.95 6.26 5.00 1.12
Brigham Young University-ProvoDS5.7.00113520178:29:2931.99% 8.15 5.00 3.00 0.00
Minneapolis Community and Technical CollegeDS5.7.00105930171:25:5436.22% 9.25 5.22 3.00 0.00
University of California-DavisDS5.7.00038735173:24:4723.02% 3.09 3.00 4.48 1.64
Albright CollegeDS5.7.00087517176:10:5622.67% 3.00 4.38 4.00 1.07
The University of Western Ontario (Western University)DS5.7.00081936177:46:1124.88% 5.29 3.00 2.91 0.00
